Österreichischer Jugendchampion
Afur von Gutoberhof
WT: 03.03.2008


Bild: ÖKV
PEDIGREE
| GRISCHKA V.D. BIRKENHEIDE | DINO VN DER FESTWIESE | SANDYBEAR´S SAKI | Sayot´s Zircon |
| de la Griffe d´O Koko | |||
| VI´SKALY´S X-RAY-TEIK | Laudles Star Performer | ||
| Vi´skaly´s Ika Nanook | |||
| AYKA FROM BIG BALU | COOKALA LOUGHA GOODUN | Cookala Kay-Em-Aye | |
| Cookala Dark Beauty | |||
| L´AMBRE JAUNE IZARINE L´LLETTE | Dragskärs Donatello | ||
| L´Ambre Jaune Artica | |||
| RICKA V. HÜTTENBUSCH | SIR DIEGO´S INGO | O´ROURKE SNOWY | Joy´s Goliath of Woodlawn |
| Joy´s Princess od Woodlawn | |||
| AVALON VON DEN PYRENÄEN | Coluche von Holzhäuser | ||
| Akya von den Weissen Bären | |||
|
ROC-PATOU VOM BERKAHOF | Akes del Monte San Giorgio | |
| Helena vom Berkahof | |||
| CINDY VOM BERKAHOF | Red Embers Andy´s Boy | ||
| Ines vom Berkahof |
ERFOLGE
|
Datum
|
Ort
|
Formwert
|
Richter
|
| 08.03.2009 | IHA - Graz | Vorzüglich1 - Jugenbester | -PETER F. BERCHDHOLD |
| 05.04.2009 | IHA - Wieselburg | Vorzüglich 1 - Jugenbester - BOB | DEUTSCHER ERWIN |
| 31.05.2009 | Clubsiegerschau des AHHC | Vorzüglich 1 - Jugenbester | G.SCHRANK |
| 14.06.2009 | IHA - Klagenfurt | Vorzüglich 1 - Jugenbester Im Ehrenring: Bester Junghund der FCI Gruppe II 2. Platz |
MAG: KAVICIC BLAz |
| 18.07.2009 | Szombathely | Excellent Res.CAC | EVA MISIC |